北京市劳动局关于进行1995年弹性劳动工资计划结算和核定1996年弹性劳动工资计划有关问题的通知

2014-12-25 10:17:00   浏览:

各区、县劳动局,各企业主管局、总公司、企业集团公司劳动处:
  为了做好1995年弹性劳动工资计划(以下简称弹性计划)结算和1996年核定工作,改进完善弹性计划办法,进一步加强企业工资总量的宏观调控,现就有关问题通知如下:
  一、关于1995年弹性计划的结算
  根据京劳资发〔1995〕92号《关于印发北京市1995年弹性劳动工资计划试行办法的通知》规定,各单位按照京劳资发〔1995〕285号文件下达的有关基数及含量系数对本单位1995年弹性计划执行情况进行初步结算,填报结算表(附表一及填表说明),并就弹性计划完成情况做出结算报告。市劳动局据此对各单位结算情况予以确认,并对超发等情况进行通报和处理。
  二、关于1996年弹性计划的核定
  (一)关于两个基数的核定:
  根据1995年结算情况,1996年地区非农国内生产总值(部门增加值)按照市统计局制定的《北京市1995年年度和1996年季度增加值统计制度实施方案》规定的口径统计的1995年年报数为基数。工资总额原则上以1995年实发工资总额为基数,对于在计划年度内实发工资突破结算工资总额的区、县、局、总公司要以等额核减超发部分的实发工资总额余额为基数。
  (二)工资增量含量系数的核定:
  根据1995年结算情况,核定1996年工资增量含量系数时,原则上以1995年核定的非农国内生产总值、部门以增加值的工资总量含量系数为基础,根据1995年非农国内生产总值(增加值)增长情况确定相应的工资含量调节系数,并综合考虑地区(部门)综合经济效益、就业状况、居民消费价格指数以及地区(部门)之间的工资关系、人工成本水平等指标确定当年的工资增量含量系数。
  具体核定办法:
  1.市在核定地区(部门)弹性工资计划时实行含量系数调节法。核定工资增量含量系数的基本公式为:核定的工资增量含量系数=上年结算的工资总量含量系数工资含量调节系数
  2.工资含量调节系数依据计划年度非农国内生产总值(增加值)计划增长率的高低不同,依照下表确定。
              工资含量调节系数表
-------------------------------------
非农国内生产总值(增加值)增长Y%|  工 资 含 量 调 节 系 数
-----------------|-------------------
       Y≤5%      |         1
-----------------|-------------------
    5%<Y<40%     |〔5%+(Y-5%)(1-Y)〕/Y
-----------------|-------------------
       Y≥40%     | 〔5%+(Y-5%)0.6〕/Y
-------------------------------------
  三、弹性计划与工效挂钩的衔接
  各地区(部门)要在市下达的弹性计划确定的工资总额内,审核企业的工效挂钩方案及执行情况,做好弹性计划与工效挂钩的衔接工作。
  四、工作安排
  各区、县、局、总公司应根据本通知的有关规定,认真做好1995年弹性计划的结算和制定1996年弹性计划方案的工作,并于4月底前将有关结算表、申报表(见附表二)、文字报告及说明报市劳动局审批。
附件一:   1995年弹性劳动工资计划考核结算表

填报单位:
---------------------------------------
              |单 位|94年实际|95年实际|增长(%)|备注
--------------|---|-----|-----|-----|--
1.非农GDP(增加值)  |万元 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
2.非农GDP(增加值)比上|万元 |     |     |     |
年增加           |   |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
3.所属全部企业工资总额  |万元 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
  其中:国有企业     |万元 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
4.全部企业工资含量    | % |     |     | ——— |
--------------|---|-----|-----|-----|--
  其中:国有企业     | % |     |     | ——— |
--------------|---|-----|-----|-----|--
5.非农GDP增长与工资增长|1: |     |     | ——— |
之比            |   |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
6.全部企业年末职工人数  | 人 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
  其中:国有企业     | 人 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
7.全部企业职工平均人数  | 人 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
  其中:国有企业     | 人 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
8.全部企业职工平均工资  | 元 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
  其中:国有企业     | 元 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
9.劳动生产率       |元/人|     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
10.工资利税率      | % |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
11.计划年度核定工资增量含| % | ——— |     | ——— |
量             |   |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
12.其它因素核增工资含量 | % | ——— |     | ——— |
--------------|---|-----|-----|-----|--
13.其它因素核减工资含量 | % | ——— |     | ——— |
--------------|---|-----|-----|-----|--
14.弹性计划结算工资总量含| % |     |     | ——— |
量             |   |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
15.弹性计划结算工资总额 |万元 |     |     |     |
--------------|---|-----|-----|-----|--
16.结算工资与实发工资的差|万元 |     |     |     |
额             |   |     |     |     |
---------------------------------------
@/@
单位负责人签章:      制表人:    填报时间:    年 月  日
                填表说明
  1.关于非农GDP(增加值)按照市统计局制定的《北京市1995年年度
和1996年季度增加值统计制度实施方案》规定的年报同指标口径填报。
  2.有关指标的计算公式:
  95年弹性计划 95年工资 95年结算的弹性
         =     +
  工资结算总额  总额基数  计划工资增加额
  95年结算的弹性 95年核定的工资 非农国内生产总值
          =        
   计划工资增加额 增量含量系数   (增加值)实际增加额
  结算工资与实发 弹性计划结算 同口径企业
         =      -
   工资的差额   工资总额  实发工资总额
  3.对结算工资与实发工资出现差额的原因须在结算报告中明确进行解释。
附表二:    1996年弹性劳动工资计划申报表
填报单位:
@表@
------------------------------
     指  标   |单 位|95年完成数|96年计划数
------------|---|------|------
1.非农GDP(增加值)|万 元|      |
------------|---|------|------
2.全部企业年末职工人数| 人 |      |
------------|---|------|------
3.全部企业职工平均人数| 人 |      |
------------|---|------|------
4.全部企业工资总额  |万 元|      |
------------|---|------|------
5.全部企业职工平均工资|元/人|      |
------------|---|------|------
6.工资利税率     | % |      |
------------|---|------|------
            |   |      |
------------------------------
说明:
单位负责人:    填表人:        年 月 日