北京市劳动局关于申报1997年弹性工资计划的通知

2014-12-25 10:36:00   浏览:

各区、县劳动局,各主管局、总公司,企业集团公司劳动处:
  为加强企业工资总量的宏观调控,改进完善弹性劳动工资计划办法,根据各单位1996年弹性工资计划的实际执行情况,市劳动局1997年将继续对各区、县,市属各局、总公司、集团公司下达弹性工资计划,现将有关问题通知如下:
  一、1996年弹性工资计划的清算
  各单位应根据市劳动局1996年下达的弹性工资计划中相关基数及工资含量系数等指标,按照本地区(部门)1996年各项指标的实际完成情况,由各单位根据市劳动局《关于印发北京市1995年弹性劳动工资计划试行办法的通知》(京劳资发(1995)92号)中有关规定,自行清算。清算结果表(附表一)由各单位自留备查。
  二、1997年弹性工资计划的申报
  各单位根据本地区(部门)1996年弹性工资计划的执行情况和自行清算结果,对1996年弹性工资计划执行情况及1997年的相关经济指标认真分析研究,做好有关数据的收集和测算工作,并提出本地区(部门)1997年弹性工资计划方案。
  三、1997年弹性工资计划的核定
  为保证我市弹性工资计划按时结算和分解下达,市劳动局将根据各单位报送的1997年度弹性工资计划方案,结合市统计局提供的1996年弹性工资计划相关指标数据实际完成情况,以1996年市劳动局核定下达的弹性计划工资含量为基础进行结算。结算后综合考虑地区(部门)的综合经济效益、就业状况、居民消费价格指数以及地区(部门)之间的工资关系、人工成本水平等指标,确定地区(部门)当年的弹性工资增量含量系数及相关指标基数,并对在计划年度内实发工资突破结算工资总额的单位进行通报和处理。
  四、工作安排
  各区、县劳动局,各局、总公司,企业集团公司劳动处应根据本通知的有关规定,在认真做好1996年弹性工资计划的清算的基础上,制定1997年弹性工资计划方案,如实填报《1997年弹性劳动工资计划方案申报表》(附表二),于4月20日前将本年度弹性工资计划方案申报表及文字说明报市劳动局审批。
  填表说明:
  1.关于非农GDP(增加值)按照市统计局制定的《北京市1995年年度和1996年季度增加值统计制度实施方案》规定的年报同指标口径填报。
  2.有关指标的计算公式:
  96年弹性计划 96年工资 96年结算的弹性
         =     +
  工资结算总额  总额基数  计划工资增加额
  96年结算的弹性 96年核定的工资 非农国内生产总值
          =        
  计划工资增加额   增量含量系数   (增加值)实际
                     增加额
  结算工资与实发 弹性计划结算 同口径企业
         =      -
  工资的差额   工资总额   实发工资总额
  3.对结算工资与实发工资出现差额的原因须在结算报告中明确进行解释。
  附表一:
1996年弹性劳动工资计划考核结算表

  填报单位:
--------------------------------------------- 
                  |单位 |95年实际|96年实际|增长(%)|备  注 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
1.非农GDP(增加值)      |万元 |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
2.非农GDP(增加值)比上年增加 |万元 |——   |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
3.所属全部企业工资总额      |万元 |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
  其中:国有企业         |万元 |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
4.全部企业工资含量        |%  |     |     |——   | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
  其中:国有企业         |%  |     |     |——   | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
5.非农GDP增长与工资增长之比  |1∶ |——   |     |——   | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
6.全部企业年末职工人数      |人  |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
  其中:国有企业         |人  |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
7.全部企业职工平均人数      |人  |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
  其中:国有企业         |人  |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
8.全部企业职工平均工资      |元  |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
  其中:国有企业         |元  |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
9.劳动生产率           |元/人|     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
10.工资利税率          |%  |     |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
11.计划年度核定工资增量含量   |%  |——   |     |——   | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
12.其他因素核增工资含量     |%  |——   |     |——   | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
13.其他因素核减工资含量     |%  |——   |     |——   | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
14.弹性计划结算工资总量含量   |%  |——   |     |——   | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
15.弹性计划结算工资总额     |万元 |——   |     |     | 
------------------|---|-----|-----|-----|---- 
16.结算工资与实发工资的差额   |万元 |——   |     |     | 
--------------------------------------------- 
  注:平衡关系:4=3∶1 14=15∶1 16=15-3
  单位负责人签章:    制表人:    填报时间:   年  月  日
  附表二:
1997年弹性劳动工资计划方案申报表
  填报单位:
      
--------------------------------- 
    指    标    | 单位 |96年完成数|97年计划数 
--------------|----|------|------ 
1.非农GDP(增加值)  |万元  |      | 
--------------|----|------|------ 
2.全部企业年末职工人数  |人   |      | 
--------------|----|------|------ 
3.全部企业职工平均人数  |人   |      | 
--------------|----|------|------ 
4.全部企业工资总额    |万元  |      | 
--------------|----|------|------ 
5.全部企业职工平均工资  |元/人 |      | 
--------------|----|------|------ 
6.工资利税率       |%   |      | 
--------------------------------- 
  说明:
  单位负责人:     填表人:      年  月  日