上海市人力资源和社会保障局发布2010年上海市毕业生工资指导价位

2016-05-03 13:21:54   浏览:

上海市人力资源和社会保障局发布2010年上海市毕业生工资指导价位
  2010年上海市毕业生工资指导价位当前正值毕业生求职高峰,为给用人双方合理确定工资水平提供参考,上海市人力资源和社会保障局对2009年毕业并从事工作半年以内的毕业生工资水平进行了调查,并发布230个具体职位的毕业生工资指导价位。毕业生们可结合个人实际情况,对工资进行合理定位。

  毕业生工资指导价位  单位:元/月
序号 职  位 高位数 中位数 低位数
1 管理培训生 5475 3203 1699
2 政工干事 5000 2587 1715
3 财务助理 3873 2684 1440
4 统计人员 4970 2853 1444
5 财务分析人员 6728 3870 1758
6 预算分析人员 4229 2565 2050
7 成本分析人员 4790 2882 1906
8 会计 5727 2619 1566
9 出纳 4043 2465 1460
10 投资分析人员 7393 4187 2100
11 行政专员 5399 2688 1428
12 行政助理 5059 2660 1427
13 总务 3045 2128 1300
14 法务专员 7191 3929 1924
15 法务助理 6143 3797 1899
16 档案管理 4478 2604 1753
17 日语翻译 4048 2449 1800
18 英语翻译 4648 2302 1728
19 秘书 6766 2867 1555
20 文字录入人员 3130 2123 1320
21 前台服务接待 3289 1870 1223
22 人事专员 6043 2904 1683
23 人事助理 4225 2421 1533
24 薪酬福利专员 7065 3141 1735
25 培训专员 7555 3093 2400
26 培训助理 4143 2337 1500
27 市场助理 6347 2978 1541
28 公关员 6522 2875 1500
29 品牌推广人员 5497 3375 1300
30 促销员 3000 1781 1350
31 市场策划人员 6514 2736 1265
32 市场调研人员 4886 3088 1728
33 市场分析人员 6944 2254 1500
34 销售助理 5102 2304 1306
35 客户服务人员 5852 2337 1449
36 销售员 5553 2367 1310
37 外销员 3859 2473 1720
38 售后技术服务人员 6135 3419 1300
39 采购助理 3425 2517 1488
40 采购员 7447 4163 1771
41 研发/设计主管 6308 2753 1600
42 信息技术主管 4783 2047 1300
43 研发项目主管 5786 2014 1595
44 安全员 4321 2515 1880
45 检验员 3548 2052 1355
46 生产调度人员 4735 2722 1650
47 生产计划人员 6548 2654 1673
48 质量控制人员 7104 3463 1681
49 设备维护人员 3663 2642 1580
50 仓库保管员 5016 2443 1406
51 生产统计人员 5117 2470 1420
52 生产现场管理人员 4686 2851 1527
53 包装工 3371 1857 1600
54 车工 2704 1842 1250
55 冲压工 2853 1967 1463
56 电镀工 2507 1963 1416
57 电工 5292 2771 1367
58 电焊工 2783 2045 1301
59 辅助工 3706 1937 1210
60 机修工 4592 3565 1486
61 计量员 3252 2661 1800
62 加工中心操作工 2732 1865 1492
63 模具制造工 4120 2460 1200
64 磨工 2671 1706 1209
65 钳工 3651 2617 1324
66 热处理工 3282 2025 1392
67 数控车工 4002 2097 1267
68 维修电工 2850 2179 1682
69 铣工 3623 2406 1671
70 制图工 3333 1789 1204
71 装配工 3477 2582 1946
72 金属喷涂工 2210 1945 1654
73 绿化工 2413 2047 1478
74 汽车驾驶员 2193 1564 1350
75 经济林和林特产品加工技术员 3495 2368 1307
76 园艺技术人员 2900 2277 1800
77 工程测量工程技术人员 3893 2598 2385
78 平版印刷工 2740 2670 2436
79 纺纱工程技术人员 4458 2303 1500
80 化工实验工程技术人员 8130 4671 1547
81 化工设计工程技术人员 5720 3731 1957
82 化工生产工程技术人员 4718 3642 2039
83 化学分析工 4386 3099 1300
84 化学操作工 4947 3138 1604
85 柴油加氢操作工 4575 4108 3275
86 丁二烯操作 4093 3950 3644
87 医药技术工程人员 8096 3081 1907
88 化学合成制药工 2804 2530 1665
89 药物制剂工 2768 2418 2038
90 药品操作工 2984 2145 1349
91 药物分析工 3139 2182 1476
92 冶炼工程技术人员 3903 2657 2129
93 轧制工程技术人员 3514 2353 1900
94 金属材料工程技术人员 3828 2121 2023
95 工业产品造型设计员 3300 2236 1300
96 机械设计工程技术人员 5701 2442 1764
97 机械制造工程技术人员 4497 2452 1768
98 设备工程技术人员 5199 2847 1747
99 计量器具检定技术人员 4544 3265 2770
100 安全工程技术人员 3173 2215 2100
101 工业工程技术人员 6202 3383 1425
102 机电一体化技术人员 4147 2153 1654
103 质量工程技术人员 7534 3007 1760
104 系统规划与管理工程技术人员 5111 3231 1304
105 生产组织与管理工程技术人员 4907 3151 2261
106 质量管理可靠性控制技术人员 4344 3366 2300
107 产品设计工程技术人员 4016 2801 1519
108 高低压电器装配工 2185 1736 1600
109 飞机设计工程技术人员 5398 4071 2165
110 飞机制造工程技术人员 4288 2845 1887
111 通用航空技术人员 7286 6754 6429
112 飞机装配工 2474 1899 1652
113 飞机外场调试与维护工 2520 1714 1550
114 飞机检验工 1952 1594 1227
115 汽车工程分析技术人员 7263 6017 2500
116 汽车电机电器设计人员 7375 7032 6148
117 汽车零部件装调工 2840 2557 2395
118 整车设计人员 7425 6907 6128
119 车身设计人员 8172 7030 5175
120 车辆底盘设计人员 7745 7019 4097
121 发动机设计人员 9549 6692 5943
122 车辆零部件设计人员 6152 3863 2853
123 车辆零部件试验技术人员 7364 6669 5275
124 机械制造工艺技术人员 7222 5542 2049
125 工业产品设计制作人员 3085 2923 2190
126 机械产品设计师 5430 2863 2500
127 现场工程技术人员 6443 3245 2342
128 数控编程技术人员 3573 3249 2876
129 设备电气技术人员 6768 4536 1803
130 生产线操作工