北京市劳动局关于发布北京市1998年企业工资指导线有关问题的通知
发布时间:2014-12-24 10:16:00 浏览:
发文机关:北京市劳动局
发布日期:1998年05月21
生效日期:1998年05月21
时效性 :现行有效
文号 :京劳资发[1998]79号
为落实十五大报告提出的“完善分配结构和分配方式“规范收入分配的要求,积极促进企业工资分配与国家宏观政策相协调,引导企业在生产发展,效益提高的基础上,合理确定年度工资水平。经劳动和社会保障部审核、市政府批准,1998年继续对全市企业发布工资指导线。现将有关问题通知如下:
一、工资指导线中的基准线体现政府对大多数生产发展正常、经济效益增长的企业工资适度增长的基本要求。根据近几年我市地方企业经济效益状况和居民消费价格指数增长情况,我市各类企业在1998年的工资分配中,应充分考虑本企业实现利税、劳动生产率、工资利税率、资本收益率、国有资产保值增值率、企业人工成本状况等主要经济指标完成情况,强调企业应主要围绕基准线,在下线和基准线之间合理确定工资增长幅度。
二、继续坚持工资指导线对不同经济类型企业采取分类调控与指导的原则。所有企业的工资增长达到或接近预警线都是危险的信号,企业当年经济效益增长较快,成本有承受能力,工资增长也不宜达到预警线,特别是一些前一年度职工工资水平已经比较高的企业更不应攀比预警线;对国有企业和国有控股企业,上线仍作为企业人均实发工资的“封顶线,企业经济效益增长较快,提取工资增幅超过预警线部分,可留作工资储备金,以保持年度间工资增长合理适度;对非国有企业,主要突出指导线对企业工资决策的指导,是企业开展集体协商决定工资的重要依据,企业经营者和工会双方应围绕基准线,根据企业实际情况,经过协商,合理确定工资增长率。
三、对上一年停产、半停产并且工资水平较低的国有企业和国有控股企业,今年经济效益增幅较大,为调动职工生产积极性,拟适当提高工资水平而造成工资增幅较大时,应由企业向上级主管部门提出申请,并附一至三季度《企业工资与效益情况季报》,经主管部门审核后,于1998年10月底前报市劳动局审批。
四、对1996年职工工资水平较高,1997年职工平均工资增幅超过预警线的国有(国有控股)企业,市劳动局将进行通报,并列入工资内外收入重点抽查范围。
五、各单位必须加强对企业工资增长的动态监测,及时向所属企业提出工资分配的指导性意见和采取必要的调控措施,综合利用工资总额使用手册管理、人工成本管理和工效挂钩清算核定等手段,引导企业增强工资分配的科学性,避免盲目性。
各单位要加强对实施工资指导线制度的宣传。注意纠正个别企业把工资指导线当成“工资增长线、“攀比线的错误认识,使工资指导线实实在在地成为引导各类企业工资合理增长的实线。
六、为更好地指导企业合理确定工种(岗位)工资水平,市劳动局在对部分行业工种(岗位)职工工资抽样调查的基础上,自1998年起,试发布上年度部分行业工种(岗位)职工平均工资水平(见附件三),供企业参考。
七、工资指导线的执行时间为本年度。
八、根据劳动和社会保障部意见,工资指导线原则适用于中央在京企业。
附件一:
北京市1998年企业工资指导线
一、1997年北京市经济发展状况
(一)国内生产总值(GDP)1807.5亿元,按当年价格计算,比上年增长12.5%;不变价计算,比上年增长9.5%。
地方工业增加值比上年增长8.8%,其中工业系统增加值比上年增长3%;非工业系统增加值比上年增长1.9%;区县工业增加值比上年增长17.9%。
(二)全社会劳动生产率27477元/人,比上年增长11.9%。其中,乡及乡以上工业企业全员劳动生产率为24770元/人,增长15.9%。
(三)全市职工平均工资11019元,比上年增长15.0%;地方企业平均工资10255元,比上年增长11.6%。其中,地方国有企业平均工资10250元,比上年增长8.8%;地方三资为主的其他所有制企业平均工资14212元,比上年增长15.4%;地方集体企业平均工资7713元,比上年增长16.6%。
(四)零售物价指数103.8%,城镇居民消费价格指数105.3%。
(五)扣除物价因素,全市、地方企业、地方国有企业、其他所有制企业和集体企业职工实际平均工资增长分别为9.2%、6.0%、3.3%、9.6%和10.7%。
(六)全市乡及乡以上独立核算工业企业总资产贡献率6.0%,比1996年的6.6%减少0.6个百分点。
(七)城镇登记失业率为0.73%,继续保持在1%以内。
(八)行业平均人工成本水平状况:
根据调查,1997年北京市地方国有企业制造业平均人工成本为17300元/人;人工成本占企业总成本14.87%;人工成本占企业销售收入14.22%;人工成本占企业增加值50.99%。
在制造业平均人工成本17300元中,工资11171元,占64.57%;社会保险费用2902元,占16.77%;职工福利费用1316元,占7.61%;职工住房费用1096元,占6.34%;劳动保护费用399元,占2.31%;职工教育经费129元,占0.75%;其它人工成本285元,占1.65%。
在社会保险费用2902元中,养老保险费2461元,占84.80%;医疗保险费用318元,占10.95%;失业和其他保险费用分别为69元和54元,占2.38%和1.86%。
1997年北京市三资企业制造业平均人工成本为20998元/人;人工成本占企业总成本7.96%;人工成本占企业销售收入7.03%;人工成本占企业增加值25.84%。
在三资企业制造业平均人工成本20998元中,工资13754元,占65.50%;社会保险费用2853元,占13.59%;职工福利费用1557元,占7.41%;职工住房费用1293元,占6.16%;劳动保护费用399元,占1.90%;职工教育经费145元,占0.69%;其它人工成本997元,占4.75%。
在社会保险费用的2853元中,养老保险费2330元,占81.67%;医疗保险费用339元,占11.88%;失业、其他保险费用分别为100元、84元,占3.51%和2.94%。
1997年北京市地方集体企业制造业平均人工成本为11025元/人;人工成本占企业总成本28.61%;人工成本占企业销售收入22.16%;人工成本占企业增加值53.84%。
在集体企业制造业平均人工成本11025元中,工资7263元,占65.88%;社会保险费用2379元,占21.58%;职工福利费用786元,占7.13%;职工住房费用137元,占1.24%;劳动保护费用220元,占2.00%;职工教育经费66元,占0.60%;其它人工成本175元,占1.59%。
在社会保险费用2379元中,养老保险费1819元,占76.46%;医疗保险费用436元,占18.33%;失业和其他保险费用分别为90元、34元,占3.78%和1.43%。
分所有制的各行业、细分行业具体人工成本状况见附件二。
二、1998年北京市经济发展预测
(一)1998年是我市新一届政府的开局之年,也是实施“九五计划的关键一年。根据政府工作报告,今年的主要经济目标是:国内生产总值达到2008亿元,按可比口径计算增长9%。社会消费品零售总额增长13%。
(二)预计今年零售物价增长指数控制在3%左右,预计居民消费价格指数将增长5%左右。
(三)城镇登记失业率将控制在1%左右。当年下岗人员分流安置率达到60%。
三、1998年企业工资指导线
根据1998年北京市经济发展预测和国家在收入分配方面的有关政策,通过数学回归模型测算,并经过专家论证和适当调整,我们提出1998年企业工资指导线:
(一)1998年企业工资增长基准线:企业职工平均工资增长幅度为10%。扣除物价因素,企业职工实际平均工资增长幅度安排在4.8%左右。生产发展正常、经济效益增长的企业,可参照基准线并在国家宏观政策规定的范围内,合理安排本单位职工工资增长水平。
(二)企业工资增长的上线(预警线):为职工平均工资增长幅度的15%。对于1997年、1998年效益增长较快的企业,应在符合“工资总额的增长低于经济效益的增长;实际平均工资的增长低于劳动生产率的增长的原则基础上,合理安排职工工资水平的增长。
(三)企业工资增长的下线:为职工平均工资零增长或负增长。但企业支付职工工资不能低于本市最低工资标准。
附件二:国有企业人工成本情况表
国有企业人工成本情况表(一)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
一、农、林、牧、渔业 | 8442 |62.08 |13.00 |13.53
-------------------|-----|-----|-----|-----
二、采掘业 |13109 |79.72 |38.39 |34.85
-------------------|-----|-----|-----|-----
三、制造业 |17300 |50.99 |14.22 |14.87
-------------------|-----|-----|-----|-----
13.食品加工业 |17099 |42.49 | 4.11 | 4.18
-------------------|-----|-----|-----|-----
131.粮食及饲料加工业 |14552 |44.08 | 4.87 | 4.72
-------------------|-----|-----|-----|-----
132.植物油加工业 |18349 |42.78 | 2.68 | 2.87
-------------------|-----|-----|-----|-----
14.食品制造业 |14125 |66.99 |22.41 |23.01
-------------------|-----|-----|-----|-----
141.糕点、糖果制造业 |10904 |76.96 |50.07 |53.77
-------------------|-----|-----|-----|-----
142.乳制品制造业 |12696 |44.62 |12.22 |12.88
-------------------|-----|-----|-----|-----
145.调味品制造业 |17690 |84.49 |28.25 |28.11
-------------------|-----|-----|-----|-----
149.其他食品制造业 |12770 |78.61 |30.80 |29.66
-------------------|-----|-----|-----|-----
15.饮料制造业 |15796 |22.38 |10.59 |11.58
-------------------|-----|-----|-----|-----
151.酒精及饮料酒制造业 |15682 |21.76 |11.49 |12.71
-------------------|-----|-----|-----|-----
17.纺织业 |12910 |46.84 |22.47 |20.55
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
国有企业人工成本情况表(二)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
172.棉纺织业 |10775 |58.09 |19.24 |16.97
-------------------|-----|-----|-----|-----
174.毛纺织业 |16672 |39.06 |28.27 |27.55
-------------------|-----|-----|-----|-----
18.服装及其他纤维制品制造业 |15908 |71.99 |21.15 |20.55
-------------------|-----|-----|-----|-----
181.服装制造业 |16078 |71.99 |21.55 |20.53
-------------------|-----|-----|-----|-----
21.家具制造业 |17202 |46.58 |11.70 |13.31
-------------------|-----|-----|-----|-----
23.印刷业、记录媒介的复制 |15104 |52.85 |23.12 |25.36
-------------------|-----|-----|-----|-----
24.文教体育用品制造业 |16265 |72.91 |22.35 |28.92
-------------------|-----|-----|-----|-----
26.化学原料及化学制品制造业 |16917 |51.45 |11.74 |11.97
-------------------|-----|-----|-----|-----
262.化学肥料制造业 | 7854 |63.14 |20.79 |24.09
-------------------|-----|-----|-----|-----
265.有机化学产品制造业 |17391 |46.12 | 8.42 | 8.27
-------------------|-----|-----|-----|-----
266.合成材料制造业 |21068 |59.23 |14.76 |16.01
-------------------|-----|-----|-----|-----
267.专用化学产品制造业 |14317 |64.39 |16.90 |15.31
-------------------|-----|-----|-----|-----
268.日用化学产品制造业 |17234 |45.43 |21.92 |26.17
-------------------|-----|-----|-----|-----
27.医药制造业 |16652 |45.07 | 9.87 |10.77
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
国有企业人工成本情况表(三)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
272.化学药品制剂制造业 |15407 |42.97 |16.23 |17.49
-------------------|-----|-----|-----|-----
273.中药材及中成药加工业 |19836 |44.15 | 6.88 | 7.58
-------------------|-----|-----|-----|-----
29.橡胶制造业 |12641 |34.56 | 8.02 |10.37
-------------------|-----|-----|-----|-----
30.塑料制品业 |11806 |75.56 |20.91 |21.64
-------------------|-----|-----|-----|-----
302.塑料板、管、棒材制造业 |11381 |81.27 |36.05 |34.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
31.非金属矿物制品业 |14504 |49.01 |23.33 |25.23
-------------------|-----|-----|-----|-----
311.水泥制造业 |14426 |40.02 |17.33 |18.28
-------------------|-----|-----|-----|-----
312.水泥制品和石棉水泥制品业 |13424 |80.06 |29.79 |31.52
-------------------|-----|-----|-----|-----
313.砖瓦、石灰和轻质建筑材料 | | | |
|15047 |49.93 |28.43 |32.05
制造业 | | | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
33.有色金属冶炼及压延加工业 |12937 |48.87 |11.08 |13.27
-------------------|-----|-----|-----|-----
34.金属制品业 |10875 |80.79 |17.83 |20.33
-------------------|-----|-----|-----|-----
346.建筑用金属制品业 |10044 |73.31 |22.04 |26.44
-------------------|-----|-----|-----|-----
35.普通机械制造业 |12870 |67.10 |20.27 |22.38
-------------------|-----|-----|-----|-----
353.通用设备制造业 |11004 |65.04 |24.50 |27.19
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
国有企业人工成本情况表(四)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
354.轴承阀门制造业 |10907 |67.81 |27.07|27.58
-------------------|-----|-----|-----|-----
36.专用设备制造业 |14851 |59.89|25.80|31.29
-------------------|-----|-----|-----|-----
363.轻纺工业专用设备制造业 |14578 |78.45|26.93|33.90
-------------------|-----|-----|-----|-----
364.农、林、牧、渔、水利业机 | | | |
|12317 |55.14|21.16|20.92
械制造业 | | | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
365.医疗器械制造业 |15284 |45.99|24.29|36.79
-------------------|-----|-----|-----|-----
37.交通运输设备制造业 |17493 |84.25|11.55|15.97
-------------------|-----|-----|-----|-----
372.汽车制造业 |17753 |84.64|11.46|15.88
-------------------|-----|-----|-----|-----
40.电气机械及器材制造业 |14187 |53.57|22.84|27.31
-------------------|-----|-----|-----|-----
402.输配电及控制设备制造业 |15002 |60.83|19.43|20.77
-------------------|-----|-----|-----|-----
41.电子及通信设备制造业 |12141 |58.60|17.53|21.44
-------------------|-----|-----|-----|-----
415.电子器件制造业 |10688 |42.91|18.34|21.34
-------------------|-----|-----|-----|-----
416.电子元件制造业 |11000 |59.91|28.97|26.81
-------------------|-----|-----|-----|-----
419.其他电子设备制造业 |12860 |59.88|31.69|31.86
-------------------|-----|-----|-----|-----
42.仪器仪表及文化、办公用机 | | | |
|15154 |76.43|38.39|43.44
械制造业 | | | |
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
国有企业人工成本情况表(五)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
421.通用仪器仪表制造业 |15456 |75.50 |36.61 |42.13
-------------------|-----|-----|-----|-----
43.其他制造业 |13597 |68.66 |21.65 |23.16
-------------------|-----|-----|-----|-----
431.工艺美术品制造业 |11722 |74.36 |39.84 |40.13
-------------------|-----|-----|-----|-----
439.其他生产、生活用品制造业 |11841 |81.20 |17.51 |15.55
-------------------|-----|-----|-----|-----
四、电力、煤气及水的生产和供 | | | |
|19233 |33.93 |20.10 | 6.79
应业 | | | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
五、建筑业 |17178 |58.72 |17.30 |18.80
-------------------|-----|-----|-----|-----
七、交通运输、仓储及邮电通信业 |16470 |46.12 |10.60 |16.49
-------------------|-----|-----|-----|-----
八、批发和零售贸易、餐饮业 |14625 |45.38 | 7.43 | 8.10
-------------------|-----|-----|-----|-----
63.批发业 |11798 |74.99 | 7.25 | 7.66
-------------------|-----|-----|-----|-----
64.零售业 |15568 |43.60 | 8.08 | 8.81
-------------------|-----|-----|-----|-----
65.餐饮业 |11332 |52.28 |19.81 |23.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
十、房地产业 |28382 |22.68 | 5.62 | 7.02
-------------------|-----|-----|-----|-----
十一、社会服务业 |17472 |44.15 |19.11 |21.63
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
集体企业人工成本情况表(一)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
三、制造业 |11025 |53.84 |22.16 |28.61
-------------------|-----|-----|-----|-----
18.服装及其他纤维制品制造业 | 6866 |47.69 |39.21 |45.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
181.服装制造业 |10097 |56.26 |37.39 |39.66
-------------------|-----|-----|-----|-----
19.皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 9317 |64.99 |35.50 |35.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
23.印刷业、记录媒介的复制 |11868 |47.97 |15.82 |16.29
-------------------|-----|-----|-----|-----
24.文教体育用品制造业 |13662 |88.75 |28.48 |33.34
-------------------|-----|-----|-----|-----
27.医药制造业 |11878 |65.84 |30.72 |32.70
-------------------|-----|-----|-----|-----
30.塑料制品业 | 9993 |79.35 |28.43 |30.04
-------------------|-----|-----|-----|-----
31.非金属矿物制品业 |13367 |69.89 |35.17 |49.47
-------------------|-----|-----|-----|-----
34.金属制品业 |10024 |69.78 |34.19 |29.65
-------------------|-----|-----|-----|-----
35.普通机械制造业 |10904 |70.75 |22.08 |23.09
-------------------|-----|-----|-----|-----
36.专用设备制造业 |10825 |72.54 |33.57 |28.19
-------------------|-----|-----|-----|-----
365.医疗器械制造业 |11623 |74.42 |32.47 |35.34
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
集体企业人工成本情况表(二)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
40.电气机械及器材制造业 |11118 |41.94 |20.65 |22.99
-------------------|-----|-----|-----|-----
41.电子及通信设备制造业 | 9998 |21.30 |10.12 |48.47
-------------------|-----|-----|-----|-----
416.电子元件制造业 | 9985 |20.69 | 9.80 |47.57
-------------------|-----|-----|-----|-----
42.仪器仪表及文化、办公用机 | | | |
| 7861 |83.01 |35.80 |37.17
械制造业 | | | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
43.其他制造业 |15375 |64.70 |18.81 |31.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
431.工艺美术品制造业 |14759 |65.65 |18.44 |38.75
-------------------|-----|-----|-----|-----
439.其他生产、生活用品制造业 |17508 |62.08 |19.99 |19.80
-------------------|-----|-----|-----|-----
五、建筑业 |10697 |39.76 |16.71 |17.60
-------------------|-----|-----|-----|-----
七、交通运输、仓储及邮电通信业 |12940 |52.51 |15.16 |15.49
-------------------|-----|-----|-----|-----
八、批发和零售贸易、餐饮业 |10803 |56.24 | 6.44 | 8.95
-------------------|-----|-----|-----|-----
64.零售业 |10364 |27.38 | 8.90 |18.36
-------------------|-----|-----|-----|-----
十、房地产业 |25859 |18.72 | 3.24 | 3.33
-------------------|-----|-----|-----|-----
十一、社会服务业 | 9628 |23.48 |22.17 |26.66
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
三资企业人工成本情况表(一)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
一、农、林、牧、渔业 |10149 |20.89 | 4.56 | 4.35
-------------------|-----|-----|-----|-----
三、制造业 |20998 |25.84 | 7.03 | 7.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
14.食品制造业 |17892 |18.20 |11.26 |14.52
-------------------|-----|-----|-----|-----
141.糕点、糖果制造业 |17575 |14.67 | 9.41 |15.04
-------------------|-----|-----|-----|-----
145.调味品制造业 |17963 |45.08 |27.25 |29.92
-------------------|-----|-----|-----|-----
149.其他食品制造业 |19427 |15.30 |10.83 |10.00
-------------------|-----|-----|-----|-----
15.饮料制造业 |22479 |37.75 |11.59 |11.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
151.酒精及饮料酒制造业 |22838 |31.56 | 9.80 |10.37
-------------------|-----|-----|-----|-----
152.软饮料制造业 |25827 |61.36 |13.88 |13.77
-------------------|-----|-----|-----|-----
17.纺织业 |16191 |35.54 |11.55 |12.42
-------------------|-----|-----|-----|-----
172.棉纺织业 |13812 |21.91 | 6.89 | 6.95
-------------------|-----|-----|-----|-----
174.毛纺织业 |14771 |38.91 |12.78 |14.30
-------------------|-----|-----|-----|-----
178.针织品业 |18253 |40.82 |13.10 |14.15
-------------------|-----|-----|-----|-----
179.其他纺织业 |14102 |32.56 |10.49 |11.51
-------------------|-----|-----|-----|-----
18.服装及其他纤维制品制造业 |13817 |56.11 |12.11 |14.49
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
三资企业人工成本情况表(二)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
181.服装制造业 |13885 |56.62 |12.01 |14.36
-------------------|-----|-----|-----|-----
19.皮革、毛皮、羽绒及其制品业 |16419 |34.26 |16.33 |18.79
-------------------|-----|-----|-----|-----
192.皮革制品制造业 |16418 |46.94 |15.39 |17.85
-------------------|-----|-----|-----|-----
21.家具制造业 |18605 |38.88 |13.89 |17.26
-------------------|-----|-----|-----|-----
211.木制家具制造业 |18140 |35.43 |14.67 |19.18
-------------------|-----|-----|-----|-----
22.造纸及纸制品业 |20329 |78.48 |20.92 |20.79
-------------------|-----|-----|-----|-----
222.造纸业 |17236 |41.02 |12.41 |12.03
-------------------|-----|-----|-----|-----
23.印刷业、记录媒介的复制 |18620 |37.85 |13.18 |13.50
-------------------|-----|-----|-----|-----
24.文教体育用品制造业 |15895 |47.57 |14.90 |17.72
-------------------|-----|-----|-----|-----
243.乐器及其他文娱用品制造业 |18097 |49.46 |14.18 |16.94
-------------------|-----|-----|-----|-----
26.化学原料及化学制品制造业 |34339 |18.27 | 6.41 | 8.75
-------------------|-----|-----|-----|-----
268.日用化学产品制造业 |32380 |17.21 | 6.56 | 9.71
-------------------|-----|-----|-----|-----
27.医药制造业 |20779 |30.07 | 4.93 | 5.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
272.化学药品制剂制造业 |22142 |26.46 | 4.68 | 4.86
-------------------|-----|-----|-----|-----
30.塑料制品业 |12100 |27.87 |11.54 |12.79
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
三资企业人工成本情况表(三)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
31.非金属矿物制品业 |16939 |31.20 |14.01 |14.36
-------------------|-----|-----|-----|-----
313.砖瓦、石灰和轻质建筑材料 | | | |
|23839 |57.00 |14.25 |21.61
制造业 | | | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
314.玻璃及玻璃制品业 |15872 |24.54 |13.38 |16.00
-------------------|-----|-----|-----|-----
34.金属制品业 |15481 |33.09 |10.34 |25.33
-------------------|-----|-----|-----|-----
346.建筑用金属制品业 |19696 |43.26 |19.15 |23.54
-------------------|-----|-----|-----|-----
35.普通机械制造业 |27564 |36.97 | 9.35 |11.09
-------------------|-----|-----|-----|-----
353.通用设备制造业 |27740 |33.91 | 8.29 | 9.94
-------------------|-----|-----|-----|-----
36.专用设备制造业 |22994 |19.53 |11.40 |13.95
-------------------|-----|-----|-----|-----
363.轻纺工业专用设备制造业 |31839 |13.29 | 8.97 |12.53
-------------------|-----|-----|-----|-----
37.交通运输设备制造业 |22037 |28.15 | 5.99 | 6.28
-------------------|-----|-----|-----|-----
372.汽车制造业 |22048 |28.10 | 5.97 | 6.26
-------------------|-----|-----|-----|-----
40.电气机械及器材制造业 |32518 |81.58 |38.38 |20.44
-------------------|-----|-----|-----|-----
41.电子及通信设备制造业 |27779 |15.13 | 3.98 | 4.63
-------------------|-----|-----|-----|-----
411.通信设备制造业 |34380 | 7.86 | 2.91 | 3.72
-------------------|-----|-----|-----|-----
415.电子器件制造业 |29179 |20.41 | 4.52 | 5.18
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
三资企业人工成本情况表(四)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
416.电子元件制造业 |18789 |16.01 | 7.52 | 9.19
-------------------|-----|-----|-----|-----
417.日用电子器具制造业 |20100 |29.46 | 3.41 | 3.44
-------------------|-----|-----|-----|-----
42.仪器仪表及文化、办公用机 | | | |
|16072 |41.18 |10.31 |15.79
械制造业 | | | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
421.通用仪器仪表制造业 |17863 |38.03 |11.50 |12.94
-------------------|-----|-----|-----|-----
43.其他制造业 |14782 |40.32 |11.25 |12.07
-------------------|-----|-----|-----|-----
431.工艺美术品制造业 |16497 |38.74 |11.67 |13.37
-------------------|-----|-----|-----|-----
435.日用杂品制造业 |11828 |42.55 |15.33 |14.49
-------------------|-----|-----|-----|-----
五、建筑业 |19834 |49.60 | 5.98 | 6.29
-------------------|-----|-----|-----|-----
八、批发和零售贸易、餐饮业 |22153 |34.38 | 7.10 | 8.24
-------------------|-----|-----|-----|-----
64.零售业 |29936 |32.93 | 6.16 | 7.08
-------------------|-----|-----|-----|-----
67.餐饮业 |16342 |60.81 | 9.53 |11.13
-------------------|-----|-----|-----|-----
十、房地产业 |16802 |45.73 | 4.47 | 4.57
-------------------|-----|-----|-----|-----
十一、社会服务业 |24094 |27.44 |13.99 |14.70
-------------------------------------------注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
附件三:
1997年部分行业重点工种(岗位)职工平均工资
-------------------------
序号| 工种(岗位)名称 | 平均工资(元)
--|------------|---------
1 |营业员 | 14799
--|------------|---------
2 |餐饮服务人员 | 11660
--|------------|---------
3 |中西餐厨师 | 13878
--|------------|---------
4 |机械加工人员 | 11926
--|------------|---------
5 |电力设备制装人员 | 11728
--|------------|---------
6 |机动车驾驶员 | 13397
--|------------|---------
7 |建筑工程施工人员 | 15466
--|------------|---------
8 |一般管理人员 | 21686
--|------------|---------
9 |高级管理人员 | 34261
--|------------|---------
10 |机械工程技术人员 | 14170
--|------------|---------
11 |电气工程技术人员 | 13009
--|------------|---------
12 |电子工程技术人员 | 18814
--|------------|---------
13 |建筑工程技术人员 | 15688
--|------------|---------
14 |邮电通讯技术人员 | 36874
--|------------|---------
15 |计算机工程技术人员 | 21720
--|------------|---------
16 |会计 | 15002
--|------------|---------
17 |键盘操作录入人员 | 12832
--|------------|---------
18 |行政业务办事人员 | 14449
--|------------|---------
19 |劳动人事办事人员 | 15852
--|------------|---------
20 |安全保卫人员 | 13431
-------------------------1997年部分行业重点工种(岗位)职工平均工资(分等级)
------------------------
工种(岗位) |技术等级分组| 平均工资
----------|------|------
营业员 | 初 级 |15009
----------
大连市劳动和社会保障局关于工伤认定和劳动能力鉴定有关问题的通知 青海省人民政府办公厅转发省劳动保障厅等部门关于事业单位和民间非营利组织工作人员工伤有关问题意见的通知