广州市人力资源和社会保障局关于公布农转居人员养老保险预缴基数的通知

发布时间:2015-01-08 10:41:00   浏览:

发文机关:广州市人力资源和社会保障局
发布日期:2010年05月07
生效日期:2010年07月01
时效性   :现行有效
文号      :穗人社函[2010]681号

各区、县级市劳动保障局,各社会保险经办机构,各参保单位:
  根据《印发〈广州市农转居人员基本养老保险办法(试行)〉的通知》(穗府〔2006〕21号)、《关于公布广州市2008年度城镇单位在岗职工平均工资及职工平均工资等基础指标的通知》(穗劳社规〔2009〕1号)的有关规定,现公布《2011年6月前农转居人员养老保险预缴基数表》,请遵照执行。
广州市人力资源和社会保障局
二○一○年五月七日??
  2011年6月前农转居人员养老保险预缴基数表
缴费年度 番禺区、花都区预缴基数 增城市、从化市预缴基数 其他地区预缴基数  
预缴基数增长率 番禺区 花都区 预缴基数增长率 增城市 从化市  
下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 预缴基数增长率 下限 上限
2010 1019 2038 1006 2012 1113 2226 907 1814 1211 2422
2011 7.69% 1098 2196 1083 2166 7.21% 1193 2386 973 1946 6.39% 1289 2578
2012 7.14% 1176 2352 1160 2320 6.72% 1273 2546 1038 2076 6.01% 1366 2732
2013 6.67% 1254 2508 1238 2476 6.30% 1354 2708 1104 2208 5.67% 1444 2888
2014 6.25% 1333 2666 1315 2630 5.93% 1434 2868 1169 2338 5.36% 1521 3042
2015 5.88% 1411 2822 1392 2784 5.59% 1514 3028 1234 2468 5.09% 1598 3196
2016 5.56% 1490 2980 1470 2940 5.30% 1594 3188 1300 2600 4.84% 1676 3352
2017 5.26% 1568 3136 1547 3094 5.03% 1674 3348 1365 2730 4.62% 1753 3506
2018 5.00% 1646 3292 1624 3248 4.79% 1755 3510 1431 2862 4.41% 1831 3662
2019 4.76% 1725 3450 1702 3404 4.57% 1835 3670 1496 2992 4.23% 1908 3816
2020 4.55% 1803 3606 1779 3558 4.37% 1915 3830 1561 3122 4.06% 1985 3970
2021 4.35% 1881 3762 1856 3712 4.19% 1995 3990 1627 3254 3.90% 2063 4126
2022 4.17% 1960 3920 1934 3868 4.02% 2076 4152 1692 3384 3.75% 2140 4280
2023 4.00% 2038 4076 2011 4022 3.86% 2156 4312 1758 3516 3.62% 2218 4436
2024 3.85% 2117 4234 2088 4176 3.72% 2236 4472 1823 3646 3.49% 2295 4590

  缴费年度对应时间为当年7月1日起至次年6月30日。