青海省人力资源和社会保障厅关于同意西宁市等地区公布人力资源市场部分工种(职业)工资指导价位的批复
发布时间:2015-07-26 23:31:00 浏览:
发文机关:青海省人力资源和社会保障厅
发布日期:2015年07月20
生效日期:2015年07月20
时效性 :现行有效
文号 :青人社厅函〔2015〕411号
你们关于公布2015年人力资源市场工资指导价位的请示收悉。经研究,现就有关问题批复如下:
一、同意公布西宁地区363个工种(职业)、海东地区115个工种(职业)、海西州104个工种(职业)、海南州84个工种(职业)、黄南州46个工种(职业)、海北州88个工种(职业)、果洛州68个工种(职业)、玉树州30个工种(职业)的人力资源市场工资指导价位,请你们按照政务公开的相关要求尽快向社会发布。
二、发布工资指导价位是人力资源社会保障部门对企业和人力资源市场调查的结果,反映了一定时期企业工资分配的实际水平。各级人力资源社会保障部门要进一步加强对企业内部分配的指导,坚持“按劳分配和“效率优先、兼顾公平的原则,积极开展工资集体协商,参照工资指导价位合理确定各工种(职业)工资水平。
三、各级人力资源社会保障部门要进一步做好宣传工作,使用人单位和劳动者了解和掌握工资指导价位信息。要认真做好跟踪调查,广泛收集企业根据工资指导价位确定工种(职业)工资水平的情况和反映,为不断完善工资指导价位制度和增加科学的调查分析方法提供依据。
此复
附件:如文
青海省人力资源和社会保障厅
2015年7月20日
2015年7月20日
附件
2015年西宁地区部分工种(职业)工资指导价位
单位:元/人、月
单位:元/人、月
序号 | 工种(职业) | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
1 | 企业董事 | 20833 | 4747 | 2500 | 7171 |
2 | 企业经理 | 17500 | 5000 | 2082 | 6883 |
3 | 企业职能部门经理或主管 | 18260 | 4600 | 2054 | 6528 |
4 | 生产经营经理 | 13003 | 4947 | 2418 | 6038 |
5 | 财务经理 | 11536 | 4099 | 1800 | 5246 |
6 | 行政、人事经理 | 14583 | 4033 | 1917 | 5476 |
7 | 销售和营销经理 | 7786 | 3688 | 2317 | 4404 |
8 | 广告和公关经理 | 5701 | 3683 | 1917 | 3741 |
9 | 采购经理 | 8151 | 3485 | 2000 | 4088 |
10 | 研究和开发经理 | 16188 | 5167 | 2270 | 7753 |
11 | 餐厅、客房经理 | 12423 | 4011 | 2292 | 5747 |
12 | 哲学研究人员 | 3175 | 2898 | 2621 | 2898 |
13 | 历史学研究人员 | 4687 | 4227 | 3380 | 4100 |
14 | 化学研究人员 | 4772 | 2664 | 1520 | 2736 |
15 | 生物科学研究人员 | 4800 | 2470 | 1500 | 2510 |
16 | 地质勘探工程技术人员 | 8735 | 3839 | 2083 | 4254 |
17 | 工程测量工程技术人员 | 5860 | 3000 | 1600 | 3328 |
18 | 选矿与矿物加工工程技术人员 | 5683 | 5018 | 3933 | 4696 |
19 | 冶炼工程技术人员 | 8778 | 5798 | 4570 | 6253 |
20 | 冶金工程技术人员 | 4508 | 3900 | 2500 | 3689 |
21 | 化工实验工程技术人员 | 7968 | 3697 | 2470 | 4854 |
22 | 化工设计工程技术人员 | 4670 | 3252 | 2100 | 3311 |
23 | 化工生产工程技术人员 | 8245 | 4465 | 2889 | 4525 |
24 | 机械设计工程技术人员 | 6300 | 2960 | 1961 | 3559 |
25 | 机械制造工程技术人员 | 5764 | 3529 | 2153 | 3788 |
26 | 设备工程技术人员 | 7083 | 4040 | 2513 | 4255 |
27 | *通信工程技术人员 | 4167 | 3149 | 1900 | 3124 |
28 | 计算机硬件技术人员 | 3329 | 2804 | 2200 | 2766 |
29 | 计算机软件技术人员 | 4542 | 3500 | 2488 | 3666 |
30 | 计算机网络技术人员 | 5100 | 3417 | 2487 | 3426 |
31 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 4613 | 4000 | 2345 | 3572 |
32 | 电机与电器工程技术人员 | 5673 | 4649 | 1833 | 4844 |
33 | 电力拖动与自动控制工程技术人员 | 8364 | 4563 | 2715 | 5051 |
34 | 电线电缆与电工材料工程技术人员 | 4833 | 4374 | 2250 | 4025 |
35 | 其他电气工程技术人员 | 5682 | 3420 | 2225 | 3716 |
36 | 发电工程技术人员 | 7400 | 4219 | 2737 | 4745 |
37 | 输变电工程技术人员 | 3478 | 3180 | 2000 | 3105 |
38 | 供用电工程技术人员 | 5377 | 3500 | 2600 | 3681 |
39 | 广播电视编播工程技术人员 | 5177 | 4745 | 3265 | 4491 |
40 | 其他广播电影电视工程技术人员 | 7950 | 6402 | 3110 | 5881 |
41 | 汽车运用工程技术人员 | 5413 | 4405 | 2302 | 4166 |
42 | 城镇规划设计工程技术人员 | 4652 | 3460 | 2745 | 3498 |
43 | 铁路机务工程技术人员 | 7317 | 3115 | 1889 | 3663 |
44 | 铁路车辆工程技术人员 | 6729 | 3250 | 1683 | 3511 |
45 | 道路与桥梁工程技术人员 | 5184 | 3233 | 1826 | 3425 |
46 | 水利水电建筑工程技术人员 | 7721 | 4564 | 3000 | 5129 |
47 | 房地产策划师 | 5442 | 2891 | 1625 | 3212 |
48 | 其他建筑工程技术人员 | 6945 | 3000 | 2157 | 3277 |
49 | 其他建材工程技术人员 | 5991 | 3125 | 2448 | 3455 |
50 | 水资源工程技术人员 | 8034 | 4908 | 3352 | 6064 |
51 | 其他水利工程技术人员 | 5667 | 3800 | 2972 | 4076 |
52 | 其他水产工程技术人员 | 6056 | 4114 | 3500 | 4562 |
53 | 酿酒师 | 3475 | 2413 | 2208 | 2627 |
54 | 环境监测工程技术人员 | 6941 | 4125 | 2919 | 4262 |
55 | 其他环境保护工程技术人员 | 6806 | 3333 | 2583 | 3816 |
56 | 标准化工程技术人员 | 2041 | 1592 | 1450 | 1594 |
57 | 计量工程技术人员 | 3722 | 1774 | 1400 | 1847 |
58 | 其他标准化、计量、质量工程技术人员 | 3770 | 2835 | 1974 | 2706 |
59 | 普通工业工程技术人员 | 7560 | 3022 | 1510 | 3443 |
60 | 质量管理与可靠性控制工程技术人员 | 5511 | 3188 | 2512 | 3737 |
61 | 企业人力资源管理师 | 7644 | 4391 | 3127 | 4570 |
62 | 其他管理(工业)工程技术人员 | 5000 | 3869 | 2783 | 3880 |
63 | 园艺技术人员 | 3317 | 3200 | 2900 | 3092 |
64 | 兽医 | 7470 | 2980 | 2905 | 4041 |
65 | 畜牧技术人员 | 4947 | 3487 | 2400 | 3695 |
青海省人力资源和社会保障厅关于发布我省部分行业人工成本信息的通知(2015) 广东省人力资源和社会保障厅办公室转发人力资源和社会保障部办公厅关于做好留学回国人员自主创业工作有关问题的通知 |